Objektnummer: 141
Villa CAJO
Paseo de Argentina Villa CAJO, 00000 Elviria
moderne großzügige Villa mit Meer- und Bergblick, eigenen Pool, Kamin , Sauna , SAT TV, Fußbodenheizung. 3 Schlafräume, 3 Bäder und ein Gäste WC. In der Nähe alle Einkaufsmöglichkeiten und trotzdem ruhige Lage.
Maximale Personenanzahl:
6 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
255 m²
Anzahl der Räume:
10 Zimmer
km zum Strand:
1.3 km
km zum Ortszentrum:
0.5 km
km zum Flughafen:
25 km
km zum Supermarkt:
0.5 km
Lagebeschreibung
ruhige Seitenstraße inmitten von Elvirias Villengegend. Strand und ein kleines Einkaufszentrumsind zu Fuß erreichbar. Tennis und Golfanlagen nur wenige Autominuten entfernt.
Rundumansicht
Ausstattung
großzügiger, heller, moderner Wohnbereich mit Marmorfußboden (Fußbodenheizung). Eßzimmer und Küche sind im Wohnbereich integriert. An das Wohnzimmer angegegliedert ist der Wintergarten mit Bar, dessen Front sich zum swimming pool ganz öffnen läßt. Von allen Räumen besteht Sicht zum Meer oder in die Berge. Die Küche (Siemens) ist in weiß gehalten und modern ausgestattet ( Gas-Eletroherd, Backofen, Warmhalteofen, Geschirrspüler, Mikrowelle, Kühlschrank mit Kühlfach. Im angrenzenden Arbeitsraum befindet sich die Waschmaschine mit Trockner und ein Gefrierschrank. Internet ist moeglich bei Zuzahlung.Das
Außenbereich
großzügie Terasse direkt am swimming pool und am Haus. Die Terasse hat von morgens bis abends Sonne. Es besteht auch die Möglichkeit ,unter Palmen zu jederzeit Schatten zu finden. Am Haus ist ebenfalls eine elektrische Markise angebracht. Ein Gartentisch mit Stühlen und Liegen stehen zur Verfügung. Der Garten ist geschmackvoll mit Palmen, Rasen und landesüblischen Blumen bepflanzt. Das Haus ist mit einer Alarmanlage ausgestattet und die Zentrale befindet sich eine Autominute entfernt. Das Grundstück ist mit Hecken und Steinmauern eingefriedet.
Besonderes
Kinderbett buchbar für € 10,-- die Woche
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf max. 2 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 01.07.2009 - 30.09.2009 | hauptsaison |
150.00 €
|
|
| 01.10.2009 - 31.12.2009 | 2-6Pers 150-290 Euor |
150.00 €
|
|
| 01.01.2010 - 31.03.2010 | vorsaison |
135.00 €
|
|
| 01.04.2010 - 30.06.2010 | 2-6Pers 150-290 Euor |
150.00 €
|
|
| 01.07.2010 - 30.09.2010 | sommer 2010 |
150.00 €
|
|
| 01.10.2010 - 31.12.2010 | herbst 2010 |
150.00 €
|
|
| 12.04.2011 - 31.07.2011 | frühsommer 2011 |
150.00 €
|
6 Nächte |
| 01.08.2011 - 31.08.2011 | August |
165.00 €
|
1 Woche |
| 01.09.2011 - 01.12.2011 | herbst |
150.00 €
|
2 Nächte |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Bei Abschluß des Mietvertrages wird 50 % des Mietpreisesfällig mindestens jedoch € 500,-- Rücktrittskosten: Bei Rücktritt bis zu 5 Wochen vor Reiseantritt wird die Anzahlung fällig. Danach der volle Mietpreis. Bei Nutzung der Sauna erhöht sich der Preis um € 50,00 die Woche. In der Zeit vom 1.11. bis zum 01.03. wird eine Heizungspauschale in Höhe von € 40 die Woche berechnet. Achtung: In dem Haus ist eine Alarmanlage installiert. Sollte die Anlage nicht genutzt werden, so haftet der Mieter für eventuelle Schäden. Für den Außenbreich ist eine Infrarotanlage installiert. Sollte der Schlüssel für diese Anlage aus dem Haus entfernt werden und verlorengehen werden die Kosten dem Mieter belastet. Preise: pro Tag bei 2 Pers. € 150, 3 Pers. € 190 , 4 Pers. € 220, 5 Pers. 250 und 6 Pers. 290 oder Anfrage. ---- 1. Endreinigung (cleaning): 160.00 2. Kaution(deposit): 500.00 3. Bettwäsche pro Person+Set(bed sheets á person set): 10.00 4. Endreinigung bei 5 oder 6 Personen: 200.00 5. : Telefon und Internet ist vorhanden muss jedoch separat abgerechnet werden. |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 05.09.2010
Eigene Bewertung verfassen







Zurück