Objektnummer: 167
Villa Marbesa
Urbanisation Marbesa , 29600 Urbanización de Marbesa
Maximale Personenanzahl:
9 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
180 m²
Anzahl der Räume:
4 Zimmer
km zum Strand:
0.6 km
km zum Flughafen:
50 km
km zum Supermarkt:
0.7 km
Lagebeschreibung
Marbesa: - ruhige, private Villenurbanisation- weder Hotels noch Massentourismus vorhanden!
Entfernungen:
- Ortszentrum von Marbella 10km
- Supermarkt 1km
- Restaurants 0,5 - 1km
- Bushaltestelle 250m
- Sandstrand 500m
- Tennisanlagen 3km
- Golfplätze ab 3km
Rundumansicht
Ausstattung
Die ruhige, große, luxuriöse Villa ist nahe am Meer gelegen. Die Wohnfläche beträgt ca 180m² und ist luxuriös eingerichtet.- großes herrschaftliches Wohnzimmer mit Essbereich - offener Kamin
- Sat-TV auch mit dt Programmen, DVD-Player
- 3 Schlafzimmer (2SZ mit Doppelbett u. 1 Einzelbett / 1SZ mit je 4 Etagenbetten f.Kinder u.Reisebett
- 3 Bäder mit 3 WC
Außenbereich
- schöner gepflegter Garten mit Meerblick- großzügig überdachte Terrasse im römischen Stil
- große Dachterrasse mit freiem Meerblick
- Außengrill
- Pool 4x10m
- 2 Autostellplätze
Besonderes
Gärtner, Poolservice und Verwaltung vor Ort vorhandenVilla ist Senioren- und Behindertengerecht, da alles auf einer Ebene
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 9 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 07.01.2010 - 26.03.2010 | 07.01 - 26.03 |
150.00 €
|
|
| 27.03.2010 - 10.04.2010 | 27.03 - 10.04 |
229.00 €
|
|
| 11.04.2010 - 30.06.2010 | 11.04 -30.06. |
210.00 €
|
|
| 01.07.2010 - 15.07.2010 | 01.07 - 15.07 |
229.00 €
|
|
| 16.07.2010 - 05.09.2010 | 16.07 - 05.09 |
275.00 €
|
|
| 06.09.2010 - 31.10.2010 | 06.09 - 31.10 |
210.00 €
|
|
| 01.11.2010 - 18.12.2010 | 01.11 - 18.12 |
150.00 €
|
|
| 19.12.2010 - 06.01.2011 | 19.12 - 06.01 |
229.00 €
|
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Bettwäsche | Person |
10.00 €
|
optional |
| Endreinigung | einmalig |
150.00 €
|
optional |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Anzahlung bei Buchung 40 % Restzahlung 30 Tage vor Reiseantritt Kaution 500 Euro in Bar (wird bei Ordnungsgemäßer Übergabe des Mietobjekts selbstverständlich rückerstattet. Sonderkonditionen bei Buchungen länger als 4 Wochen - Preis auf Anfrage In den Oster- und Pfingstferien 20% Aufschlag und mind. Buchung beträgt 1 Woche von Samstag auf Samstag ---- 1. Endreinigung ab: 150.00 2. Bettwäsche pro Person und Set: 10.00 3. Abholservice vom Flughafen Malaga: 45.00 4. Auf Wunsch Reinigungsservice unter der Woche (pro Std): 12.00 5. Babyreisebett pro Woche: 15.00 |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 27.07.2010
Eigene Bewertung verfassen








Zurück