Objektnummer: 111
Coronado I , Studio/Apartment
keine Strasse 0, El Soto De Marbella
Diese Wohnung hat einen fantastischen 180 Grad
Meerblick. Abends kann man den Sonnenuntergang mit Blick auf Gibraltar bei einem Glas Wein geniessen.
Meerblick. Abends kann man den Sonnenuntergang mit Blick auf Gibraltar bei einem Glas Wein geniessen.
Maximale Personenanzahl:
2 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
45 m²
Anzahl der Räume:
1 Zimmer
km zum Strand:
0.2 km
km zum Ortszentrum:
0.2 km
Lagebeschreibung
Direkt am Meer finden Sie diverse Wassersportmöglichkeiten. Dazu gehören Surfen,Wasserski oder auch Kiting. Für die Freunde der ruhigeren Fortbewegung lassen sich auch Tretboote ausleihen. Das Hotel verfügt über einen grossen Gemeinschaftspool welcher in einen Kinder- und einen Erwachsenenbereich unterteilt ist. Großzügige Liegeflächen finden sich unmittelbar am Pool. Wer nach der Bewegung im Pool Hunger verspürt, kann diesen im Restaurant, welches sich direkt neben dem Pool befindet, stillen. Diverse Einkaufsmoeglichkeiten außerhalb der Anlage finden sich nur wenige Minuten zu Fuß entfernt.
Für Freunde des Golfsports findet sich eine zahlreiche Auswahl an Plätzen um diesem Sport nachzugehen. Auch hier ist keine Tagesreise nötig, um diese zu erreichen.
Hinweis: Blaues Viereck auf Foto Lageplan
Rundumansicht
Ausstattung
Die Wohnung ist als Studio gestaltet. Sie verfügt über einen 180 Grad Meerblick und somit können sie zu fast jeder Tageszeit die Sonne genießen. Die Ausstattung ist modern gehalten und erfüllt funktionelle Ansprüche.
Außenbereich
Der Balkon bildet das Highlight der Wohnung. Obligatorisch sind die Balkonmöbel, damit ein Frühstück oder ein romantisches Abendessen mit Blick auf Gibraltar eingenommen werden kann. Die Anlage verfüht über einen Parkplatz, so dass der eigene PKW oder ein Leihwagen dort seinen Platz findet.
Besonderes
Die Anlage verfügt über einen Fahrstuhl, so dass die Wohnung ohne Anstrengung zu erreichen ist. Diese ist in der 3. Etage gelegen.In der unmittelbaren Umgebung der Anlage finden sich mehrere Restaurants unterschiedlicher Geschmäcker zur Auswahl.
Schlafsofas als Einzelbetten vorhanden.
Preisinformationen
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 08.01.2009 - 20.03.2009 | 08.01 - 20.03 |
32.00 €
|
|
| 21.03.2009 - 31.05.2009 | 21.03 - 31.05 |
40.00 €
|
|
| 01.06.2009 - 30.06.2009 | 01.06 - 30.06 |
42.00 €
|
|
| 01.07.2009 - 15.09.2009 | 01.07 - 15.09 |
60.00 €
|
|
| 16.09.2009 - 10.10.2009 | 16.09 - 10.10 |
42.00 €
|
|
| 11.10.2009 - 11.12.2009 | 11.10 - 11.12 |
18.00 €
|
|
| 12.12.2009 - 07.01.2010 | 12.12 - 07.01 |
40.00 €
|
Zusätzliche Preisinformationen
|
---- 1. Endreinigung: 65.00 2. Bettwäsche: 20.00 3. Kaution: 500.00 4. : 0.00 5. : 0.00 |
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 01.06.2010
Eigene Bewertung verfassen







Zurück