Objektnummer: 184
La Reserva de Marbella, App. 824
Avd. Benajarafe, Residencial Amatista Bloqu, 29604 Las Chapas
Traumhafte Ferienwohnung in der Nähe eines der schönsten Strände Marbellas
Maximale Personenanzahl:
4 Personen
Gesamtwohnfläche in m²:
80 m²
Anzahl der Räume:
3 Zimmer
km zum Strand:
1.3 km
km zum Ortszentrum:
0.2 km
km zum Flughafen:
48 km
km zum Bahnhof:
15.0 km
km zum Supermarkt:
0.5 km
Lagebeschreibung
Marbella - das steht für Sonne, Luxus und ungebremste Lebensfreude. Und alles das finden Sie in dieser wunderschön gelegenen Ferienwohnung in der begehrten Urbanisation "La Reserva de Marbella" (1). Nur 10 Minuten von Marbella und 25 Minuten vom Flughafen Malaga entfernt, befindet sich in Gehweite von 3 Golfplätzen und dem Traumstrand von Cabopino mit dem zauberhaften Yachthafen Ihre perfekte Urlaubs-Oase mit Balkon mit Meerblick und einer der wohl schönsten privaten Pool-Anlagen zwischen Malaga und Marbella.
Rundumansicht
Ausstattung
Die in 2006 komplett renovierte 80 qm grosse Wohnung verfügt über 1 helles Wohn-/Esszimmer, 2 Schlafzimmer, 2 Vollbäder, eine voll ausgestattete Küche, 32 Zoll Sony Flatcreen Sat-TV, DVD-Player, Stereo-Anlage, Wäscheservice, Tiefgaragenplatz mit Lift und liegt in der 2. Etage. Sie verfügt über 2 Klimaanlagen, eine im Wohn-/Esszimmer und eine im Master-Bedroom. Die Wohnung wird vom Besitzer auch privat selbst genutzt und ist daher neu ausgestattet wie eine Privatwohnung. Alle Einkaufs-Möglichkeiten finden Sie in 5 Minuten Umkreis (Elviria/ Las Chapas).
Außenbereich
Der schöne Südwest-Balkon bietet natürlich wunderbaren Meerblick und Vollsicht auf die tropische Gartenanlage mit 4 privaten Pools und einem zauberhaft angelegten Bachlauf mit Brücken und Wasserfall - sicher eine der schönsten privaten Poolanlagen zwischen Malaga und Marbella.
Besonderes
Auf Wunsch steht Ihnen ein geschulter deutschsprachiger Ansprechpartner für das Arrangieren von Ausflugs- und Besichtigungsprogrammen innerhalb Andalusiens und nach Gibraltar und Marokko zur Verfügung. Es gibt Ansprechpartner in Deutsch / Englisch / Spanisch. Wir freuen uns auf Sie - kommen Sie nach Marbella - Hasta Pronto!
Allgemeine Informationen
Natürlich gewähren wir Ihnen bei Langzeitmiete (ab 4 Wochen) gern Sondernachlässe. Sprechen Sie uns bitte auf einen konkreten Zeitraum an. An- und Abreisetag ist bei uns normalerweise Sonntag, wir versuchen aber stets, Ihren Wünschen entgegen zu kommen.
Preisinformationen
Alle Angaben beziehen sich auf 4 Person(en).
Saisonzeiträume
| Saisonzeitraum | Saisonname | Saisonpreis/Nacht | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|
| 06.09.2009 - 19.12.2009 | Herbst/Winter 2009 |
60.00 €
|
|
| 20.12.2009 - 03.01.2010 | Weihnachten/Sylvester |
90.00 €
|
|
| 04.01.2010 - 28.02.2010 | Zwischensaison |
50.00 €
|
|
| 01.03.2010 - 29.05.2010 | Frühjahr 2010 |
60.00 €
|
|
| 30.05.2010 - 26.06.2010 | Frühsommer 2010 |
70.00 €
|
|
| 27.06.2010 - 28.08.2010 | Sommer 2010 |
90.00 €
|
|
| 29.08.2010 - 18.12.2010 | Herbst/Winter 2010 |
60.00 €
|
|
| 19.12.2010 - 02.01.2011 | Weihnachten/Sylvester 2010 |
90.00 €
|
Optionale Zusatzpreise
| Leistung | Pro | Preis | Verbindlichkeit |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | einmalig |
75.00 €
|
verbindlich |
Zusätzliche Preisinformationen
|
Wäsche / Sheets and Towels incl.; Strom / Electricity incl. ; Wasser / Water incl.; Private Garage im Haus / private Indoor Parking incl. Privates Festnetz-Telefon mit AB / priv. landline-tel. with answering machine / WLAN Internet Flatrate incl. ---- 1. Endreinigung / Final cleaning: 75.00 2. : 0.00 3. : 0.00 4. : 0.00 5. : 0.00 |
| Juli 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ||||||||||
Letzte Aktualisierung 01.06.2010
Eigene Bewertung verfassen








Zurück